Провода обмоточные предназначены для изготовления и ремонта 
				электродвигателей нефтепогружных насосов с рабочей температурой
				до 200°С и до 250°С.  
				Номенклатура проводов:
				ППИ, ППИ-У, ППИ-УМ — ТУ 16-705.159-80 ;
				ППИ-Н, ППИ-М, ППИ-Х, ППИ-К, ППИ-А — ТУ 3567-460-00217053-2013.
 
			 
				ЗАО «Термопровод» производит обмоточные провода диаметром от 1,00мм до 5,00мм с использованием изоляционных материалов ведущих зарубежных фирм, что позволяет достичь стабильно высоких производственных результатов и высоких технических показателей. Сравнительная таблица технических показателей проводов ЗАО «Термопровод»:
| Тех. характеристики | Требования ТУ | Факт. показатели | 
| 1. Пробивное напряжение | 12 | 18 | 
| 2. Стойкость к истиранию | 150 | >800 | 
| 3. Электр. сопротивление | 200 | >2000 | 
| 4. Строительная длина | 230 | >3000 | 
 
           Основные эксплуатационные характеристики трубок*:
1.  	Марка ТФЭ-200 предназначена для эксплуатации
 при температуре 
          от -60°С до +200"С.
2.  	Марка ТФЭ-250 предназначена для эксплуатации
 при температуре 
          от -60°С до +250"С.
3,  	Пробивное напряжение более 20 кВ (требования 
          ТУ 
27.90.12–001–59367345–2016 - не менее 13кВ).
Трубки предназначены для использования в качестве пазовой изоляции в электрических машинах постоянного и переменного тока (в том числе в водо- и нефтепогружных маслозаполненных электродвигателях), а также в электротехнических и радиотехнических изделиях, работающих в агрессивных средах. Трубки ТФЭ-200 и ТФЭ-250 изготовлены согласно ТУ 27.90.12–001–59367345–2016.
